标题 | 关于印发《行政处罚裁量基准》的通知 | ||
发文机构 | 上海市城市管理行政执法局 | 公开类型 | 主动公开 |
索引号 | MB2F300040/2023-00014 | 印发日期 | 2023-01-09 |
文号 | 沪城管规〔2023〕1号 | 体裁 | 通知 |
关于印发《<上海市市容环境卫生管理
条例>行政处罚裁量基准》的通知
各区城管执法局,各街道办事处、乡镇人民政府,临港新片区综合执法大队、机场执法支队、自贸区综合执法大队、市局执法总队:
现将《<上海市市容环境卫生管理条例>行政处罚裁量基准》印发你们,请遵照执行。
文件自2023年1月15日起施行,有效期五年。
2023年1月9日
《上海市市容环境卫生管理条例》行政处罚裁量基准
| ||||||||
序号 | 业务 类别 | 处罚事项 | 处罚依据 | 裁量标准 | 备注 | |||
适用情形 | 处罚幅度 | |||||||
1 | 市容管理 | 对在树木和建(构)筑物或者其他设施上张贴、悬挂宣传品的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十条第五款: 违反第一款、第二款、第三款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令清除,可以处警告、一百元以上一千元以下罚款。其中,对以张贴、悬挂、刻画、涂写、散发等形式组织发布宣传品的单位和个人,可以处一万元以上十万元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域 | 宣传品内容具有商业性,且首次被发现的 | 处警告 | 对违反规定随意张贴、悬挂、刻画、涂写或者散发宣传品,在其中公布通信工具号码的,由城市管理综合执法部门通知通信工具号码使用人限期接受处理;逾期不接受处理的,书面通知通信管理部门暂停其通信工具号码使用。 | |
第二次及以上被发现的 | 处100元以上500元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域的; 2、张贴、悬挂位置在3处以上的; 3、拒不改正或者清除的; 4、对树木、建(构)筑物或者其他设施造成破坏的 | 处500元以上1000元以下罚款 | |||||||
2 | 市容管理 | 对在树木和建(构)筑物或者其他设施上刻画、涂写的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十条第五款: 违反第一款、第二款、第三款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令清除,可以处警告、一百元以上一千元以下罚款。其中,对以张贴、悬挂、刻画、涂写、散发等形式组织发布宣传品的单位和个人,可以处一万元以上十万元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域 | 刻画、涂写内容具有商业性,且首次被发现的 | 处警告 | 对违反规定随意张贴、悬挂、刻画、涂写或者散发宣传品,在其中公布通信工具号码的,由城市管理综合执法部门通知通信工具号码使用人限期接受处理;逾期不接受处理的,书面通知通信管理部门暂停其通信工具号码使用。 | |
第二次及以上被发现的 | 处100元以上500元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域的; 2、刻画、涂写位置在3处以上的; 3、拒不改正或者清除的; 4、对树木、建(构)筑物或者其他设施造成破坏的 | 处500元以上1000元以下罚款 | |||||||
3 | 市容管理 | 对在主要道路、景观区域、商业集中区域、交通集散点、轨道交通站点以及市绿化市容部门确定的其他公共场所散发商业性宣传品的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十条第五款: 违反第一款、第二款、第三款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令清除,可以处警告、一百元以上一千元以下罚款。其中,对以张贴、悬挂、刻画、涂写、散发等形式组织发布宣传品的单位和个人,可以处一万元以上十万元以下罚款。 | 单位在市绿化市容部门确定的其他公共场所散发商业性宣传品,且首次被发现的 | 处警告 | 对违反规定随意张贴、悬挂、刻画、涂写或者散发宣传品,在其中公布通信工具号码的,由城市管理综合执法部门通知通信工具号码使用人限期接受处理;逾期不接受处理的,书面通知通信管理部门暂停其通信工具号码使用。 | ||
违法行为发生在市绿化市容部门确定的其他公共场所,且第二次及以上被发现的 | 处100元以上500元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路、景观区域、商业集中区域、交通集散点、轨道交通站点的; 2、拒不改正或者清除的; 3、散发商业性宣传品的数量在50份以上的 | 处500元以上1000元以下罚款 | |||||||
4 | 市容管理 | 对以张贴、悬挂、刻画、涂写、散发等形式组织发布宣传品的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十条第五款: 违反第一款、第二款、第三款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令清除,可以处警告、一百元以上一千元以下罚款。其中,对以张贴、悬挂、刻画、涂写、散发等形式组织发布宣传品的单位和个人,可以处一万元以上十万元以下罚款。 | 符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域,首次被发现,且拒不改正或者清除的; 2、违法行为发生在主要道路和景观区域,且按要求改正的 | 处1万元以上4万元以下罚款 | 对违反规定随意张贴、悬挂、刻画、涂写或者散发宣传品,在其中公布通信工具号码的,由城市管理综合执法部门通知通信工具号码使用人限期接受处理;逾期不接受处理的,书面通知通信管理部门暂停其通信工具号码使用。 | ||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域,且第二次及以上被发现的; 2、违法行为发生在主要道路和景观区域,且拒不改正或者清除的 | 处4万元以上7万元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、参与人数在10人以上的; 2、散发形式发布宣传品的数量在200份以上的; 3、张贴、悬挂、刻画或者涂写形式发布宣传品的位置在20处以上的 | 处7万元以上10万元以下罚款 | |||||||
5 | 市容管理 | 对擅自占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营、兜售物品以及堆放物品,影响市容环境卫生的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十一条第三款: 违反第一款、第二款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处一百元以上一千元以下罚款。对设摊经营、兜售物品的,可以暂扣设摊经营、兜售的物品和与违法行为有关的工具。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域,且第二次及以上被发现的 | 处100元以上500元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域的; 2、拒不改正的; 3、造成环境卫生污染的 | 处500元以上1000元以下罚款 | |||||||
6 | 市容管理 | 对本市道路两侧和广场周围建(构)筑物内的经营者擅自超出门窗和外墙经营的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十一条第三款: 违反第一款、第二款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处一百元以上一千元以下罚款。对设摊经营、兜售物品的,可以暂扣设摊经营、兜售的物品和与违法行为有关的工具。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域,且第二次及以上被发现的 | 处100元以上500元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域的; 2、拒不改正的; 3、造成环境卫生污染的 | 处500元以上1000元以下罚款 | |||||||
7 | 市容管理 | 对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款: 禁止在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品,或者利用道路及其他公共场所的树木和护栏、路牌、电线杆等设施吊挂、晾晒物品。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处警告,并可以对个人处五十元以上二百元以下罚款,对单位处一百元以上一千元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域 | 吊挂、晾晒物品属于商用,且首次被发现的 | 处警告 | ||
第二次及以上被发现的 | 处警告,并对个人处50元以上100元以下罚款 | |||||||
处警告,并对单位处100元以上500元以下罚款 | ||||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域的; 2、吊挂、晾晒位置在3处以上的; 3、拒不改正的 | 处警告,并对个人处100元以上200元以下罚款 | |||||||
处警告,并对单位处500元以上1000元以下罚款 | ||||||||
8 | 市容管理 | 对利用道路及其他公共场所的树木和护栏、路牌、电线杆等设施吊挂、晾晒物品的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十二条第一款: 禁止在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品,或者利用道路及其他公共场所的树木和护栏、路牌、电线杆等设施吊挂、晾晒物品。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处警告,并可以对个人处五十元以上二百元以下罚款,对单位处一百元以上一千元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域 | 吊挂、晾晒物品属于商用,且首次被发现的 | 处警告 | ||
第二次及以上被发现的 | 处警告,并对个人处50元以上100元以下罚款 | |||||||
处警告,并对单位处100元以上500元以下罚款 | ||||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在主要道路和景观区域的; 2、吊挂、晾晒位置在3处以上的; 3、拒不改正的; 4、对树木或者设施造成破坏的 | 处警告,并对个人处100元以上200元以下罚款 | |||||||
处警告,并对单位处500元以上1000元以下罚款 | ||||||||
9 | 市容管理 | 对未保持机动车辆、船舶容貌整洁的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十三条: 在本市行驶的机动车辆、船舶应当保持容貌整洁。道路、水路运输企业应当建立机动车辆、船舶清洗保洁责任制度。未保持车辆、船舶容貌整洁的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处一百元以上一千元以下罚款。 | 符合下列情形之一: 1、属于车长小于6米的汽车、有轨电车的; 2、属于300总吨以下的船舶的 | 处100元以上500元以下罚款 | 机动车定义按照《道路交通管理 机动车类型》(GA 802-2019)执行。 | ||
符合下列情形之一: 1、属于车长大于等于6米的汽车、有轨电车的; 2、属于挂车的; 3、属于300总吨以上的船舶的; 4、拒不改正的 | 处500元以上1000元以下罚款 | |||||||
10 | 市容管理 | 对违反规定设置景观照明的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十五条第三款: 禁止在景观照明规划划定的禁设区域设置景观照明。在核心区域、重要区域以及重要单体建(构)筑物上设置景观照明的,应当按照规划实施方案和技术规范设置。其他区域内设置景观照明的,应当符合技术规范要求。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令拆除;拒不改正或者拆除的,处五千元以上五万元以下罚款。 | 在除禁设区域、核心区域、重要区域以及重要单体建(构)筑物上以外区域,不符合技术规范要求设置景观照明,且拒不改正或者拆除的 | 处5000元以上2万元以下罚款 | |||
在核心区域、重要区域以及重要单体建(构)筑物上未按照规划实施方案和技术规范设置景观照明,且拒不改正或者拆除的 | 处2万元以上4万元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、在禁设区域设置景观照明,且拒不改正或者拆除的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||||
11 | 市容管理 | 对景观照明未纳入集中控制系统的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十六条第一款: 在景观照明规划划定的核心区域、重要区域、重要单体建(构)筑物上设置的景观照明应当分别纳入市级、区级景观照明集中控制系统,对启闭时间、照明模式、整体效果等实行统一控制。景观照明未纳入集中控制系统的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一万元以上五万元以下罚款。 | 属于应当纳入区级景观照明集中控制系统,且拒不改正的 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
属于应当纳入市级景观照明集中控制系统,且拒不改正的 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||||||
12 | 市容管理 | 对景观照明的设置者违反规定的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十七条: 景观照明的设置者应当保持景观照明的整洁、完好和正常运行。对存在安全隐患或者失去使用价值的景观照明,设置者应当及时整修或者拆除。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令拆除;拒不改正或者拆除的,处五百元以上五千元以下罚款。 | 未保持景观照明的整洁、完好和正常运行,且拒不改正或者拆除的 | 处500元以上2000元以下罚款 | |||
未及时整修或者拆除失去使用价值的景观照明,且拒不改正或者拆除的 | 处2000元以上4000元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、未及时整修或者拆除存在安全隐患的景观照明,且拒不改正或者拆除的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处4000元以上5000元以下罚款 | |||||||
13 | 市容管理 | 对违反设置规划和实施方案设置户外广告设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十九条第一款: 户外广告设施设置应当符合户外广告设施设置规划、实施方案和技术规范的要求。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令拆除,对违反设置规划和实施方案的,处五千元以上五万元以下罚款,对不符合技术规范的,处一千元以上一万元以下罚款。 | 违法行为发生在展示区的 | 处5000元以上2万元以下罚款 | |||
违法行为发生在控制区的 | 处2万元以上4万元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在禁设区的; 2、拒不改正或者拆除; 3、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||||
14 | 市容管理 | 对不符合技术规范设置户外广告设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十九条第一款: 户外广告设施设置应当符合户外广告设施设置规划、实施方案和技术规范的要求。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令拆除,对违反设置规划和实施方案的,处五千元以上五万元以下罚款,对不符合技术规范的,处一千元以上一万元以下罚款。 | 违法行为发生在展示区的 | 处1000元以上4000元以下罚款 | |||
违法行为发生在控制区的 | 处4000元以上7000元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、拒不改正或者拆除的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处7000元以上1万元以下罚款 | |||||||
15 | 市容管理 | 对未经批准设置户外广告设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十九条第二款: 按照国家和本市有关规定确定的大型户外广告设施以及其他因结构、体量、位置等因素可能影响公共安全的户外广告设施,应当经市或者区绿化市容部门批准后设置。因举办重大活动需要设置临时性户外广告设施的,设置者应当根据技术规范制定设置方案,并报市或者区绿化市容部门批准,设置期限不得超过三十日。未经批准设置的,由城市管理综合执法部门责令拆除,并处一万元以上十万元以下罚款。 | 违法行为发生在展示区的 | 处1万元以上4万元以下罚款 | |||
违法行为发生在控制区的 | 处4万元以上7万元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在禁设区的; 2、拒不拆除的; 3、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处7万元以上10万元以下罚款 | |||||||
16 | 市容管理 | 对未办理备案手续设置户外广告设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十九条第三款: 设置前款以外的户外广告设施的,设置者应当在设置前向区绿化市容部门办理备案手续。未办理备案手续的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一千元以上三千元以下罚款。 | 违法行为发生在展示区,且拒不改正的 | 处1000元以上2000元以下罚款 | |||
违法行为发生在控制区,且拒不改正的 | 处2000元以上3000元以下罚款 | |||||||
17 | 市容管理 | 对为违反户外广告设施设置规划、实施方案要求的户外广告设施提供设置载体的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十九条第五款: 单位和个人不得为违反户外广告设施设置规划、实施方案要求的户外广告设施提供设置载体。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,拒不改正的,处三千元以上三万元以下罚款。 | 违法行为发生在展示区,且拒不改正的 | 处3000元以上1万元以下罚款 | |||
违法行为发生在控制区,且拒不改正的 | 处1万元以上2万元以下罚款 | |||||||
违法行为发生在禁设区,且拒不改正的 | 处2万元以上3万元以下罚款 | |||||||
18 | 市容管理 | 对违反有关规定设置流动户外广告的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十条: 利用车辆、船舶、飞艇、无人驾驶自由气球、无人机等可移动的载体设置流动户外广告的,应当符合国家和本市流动户外广告设置有关规定和技术规范,并遵守道路、水上和航空交通管理规定。设置新型流动户外广告的,应当经市绿化市容部门会同有关部门组织进行技术论证,并根据论证结果予以设置。违反流动户外广告设置有关规定的,由城市管理综合执法部门、交通部门按照各自职责责令改正,处五千元以上五万元以下罚款;不符合流动户外广告设置技术规范的,由城市管理综合执法部门、交通部门按照各自职责责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 | 违法行为未途经主要道路、主要河道和景观区域的 | 处5000元以上2万元以下罚款 | |||
违法行为途经主要道路、主要河道和景观区域的 | 处2万元以上4万元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违反规定设置流动户外广告的载体数量在3处以上的; 2、拒不改正的; 3、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||||
19 | 市容管理 | 对不符合技术规范设置流动户外广告的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十条: 利用车辆、船舶、飞艇、无人驾驶自由气球、无人机等可移动的载体设置流动户外广告的,应当符合国家和本市流动户外广告设置有关规定和技术规范,并遵守道路、水上和航空交通管理规定。设置新型流动户外广告的,应当经市绿化市容部门会同有关部门组织进行技术论证,并根据论证结果予以设置。违反流动户外广告设置有关规定的,由城市管理综合执法部门、交通部门按照各自职责责令改正,处五千元以上五万元以下罚款;不符合流动户外广告设置技术规范的,由城市管理综合执法部门、交通部门按照各自职责责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 | 违法行为未途经主要道路、主要河道和景观区域的 | 处1000元以上4000元以下罚款 | |||
违法行为途经主要道路、主要河道和景观区域的 | 处4000元以上7000元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、违反技术规范设置流动户外广告的载体数量在3处以上的; 2、拒不改正的; 3、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处7000元以上1万元以下罚款 | |||||||
20 | 市容管理 | 对不符合技术规范和设置导则的要求设置户外招牌的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十一条第一款: 户外招牌设置应当符合户外招牌技术规范和设置导则的要求。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令拆除;拒不改正或者拆除的,处一千元以上一万元以下罚款。 | 属于需要办理备案手续设置的户外招牌,且拒不改正或者拆除的 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、属于需要批准设置的户外招牌,且拒不改正或者拆除的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处5000元以上1万元以下罚款 | |||||||
21 | 市容管理 | 对未经批准设置户外招牌的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十一条第三款: 在历史文化风貌区或者风貌保护街坊内、风貌保护道路或者风貌保护河道沿线、文物保护单位或者优秀历史建筑上设置户外招牌的,或者因结构、体量、位置等因素设置户外招牌可能影响公共安全的,应当经区绿化市容部门批准后设置。未经批准设置的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,由城市管理综合执法部门责令拆除,处一千元以上一万元以下罚款。 | 拒不改正,且在责令拆除期限内,完成拆除的 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、拒不改正,且在责令拆除期限内,未完成拆除的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处5000元以上1万元以下罚款 | |||||||
22 | 市容管理 | 对未办理备案手续设置户外招牌的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十一条第四款: 设置前款以外的户外招牌的,设置者应当在设置前向街道办事处或者乡镇人民政府办理备案手续。市、区绿化市容部门应当建立相应工作机制,完善相关智能化管理信息系统,为街道办事处、乡镇人民政府依法履行户外招牌设置的管理和服务职能创造条件、提供指导和支持。设置户外招牌未办理备案手续的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处三百元以上一千元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域,且拒不改正的 | 处300元以上700元以下罚款 | |||
违法行为发生在主要道路和景观区域,且拒不改正的 | 处700元以上1000元以下罚款 | |||||||
23 | 市容管理 | 对未及时修复或者更换户外设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十二条第一款: 户外广告设施、户外招牌等户外设施的设置者,应当加强日常管理,对户外设施进行维护保养;图案、文字、灯光显示不全或者破损、缺失、污浊、腐蚀、陈旧的,应当及时修复或者更换。未及时修复或者更换的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处五百元以上五千元以下罚款。 | 属于需要办理备案手续设置的户外招牌,且拒不改正的 | 处500元以上2000元以下罚款 | |||
属于需要办理备案手续设置的户外广告,且拒不改正的 | 处2000元以上4000元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、属于需要批准设置的户外设施,且拒不改正的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处4000元以上5000元以下罚款 | |||||||
24 | 市容管理 | 对未及时整修或者拆除存在安全隐患或者失去使用价值的户外设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十二条第二款: 对于存在安全隐患或者失去使用价值的户外设施,设置者应当及时整修或者拆除。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正或者责令拆除;拒不改正或者拆除的,处一千元以上一万元以下罚款。 | 未及时整修或者拆除失去使用价值的户外设施,且拒不改正或者拆除的 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、未及时整修或者拆除存在安全隐患的户外设施,且拒不改正或者拆除的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处5000元以上1万元以下罚款 | |||||||
25 | 市容管理 | 对未按照规定进行安全检测的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十二条第四款: 经批准设置的户外广告设施和户外招牌,设置者应当按照规定进行安全检测。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一千元以上一万元以下罚款。 | 未按照规定对经批准设置的户外招牌进行安全检测,且拒不改正的 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、未按照规定对经批准设置的户外广告设施进行安全检测,且拒不改正的; 2、造成人员伤亡或者经济损失等严重后果的 | 处5000元以上1万元以下罚款 | |||||||
26 | 环境卫生 管理 | 对占用、损毁环境卫生设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十九条第二款: 单位和个人不得占用、损毁环境卫生设施。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 | 占用环境卫生设施,且按要求改正的 | 处1000元以上4000元以下罚款 | |||
占用环境卫生设施,且拒不改正的 | 处4000元以上7000元以下罚款 | |||||||
损毁环境卫生设施的 | 处7000元以上1万元以下罚款 | |||||||
27 | 环境卫生 管理 | 对擅自关闭、闲置、拆除生活垃圾处理设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十九条第三款: 禁止擅自关闭、闲置、拆除环境卫生设施。确有必要关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施的,应当经绿化市容部门商生态环境部门同意后核准,并采取防止污染环境的措施;确有必要关闭、闲置或者拆除其他环境卫生设施的,应当经绿化市容部门批准。关闭、闲置、拆除环境卫生设施的,应当听取所在地街道办事处、乡镇人民政府的意见。擅自关闭、闲置、拆除环境卫生设施的,由城市管理综合执法部门责令改正,对擅自关闭、闲置、拆除生活垃圾处理设施的,处十万元以上一百万元以下罚款,对擅自关闭、闲置、拆除其他环境卫生设施的,处一万元以上十万元以下罚款。 | 擅自闲置生活垃圾处理设施 | 按要求改正的 | 处10万元以上25万元以下罚款 | ||
拒不改正的 | 处25万元以上40万元以下罚款 | |||||||
擅自关闭生活垃圾处理设施 | 按要求改正的 | 处40万元以上55万元以下罚款 | ||||||
拒不改正的 | 处55万元以上70万元以下罚款 | |||||||
擅自拆除生活垃圾处理设施的 | 处70万元以上100万元以下罚款 | |||||||
28 | 环境卫生 管理 | 对擅自关闭、闲置、拆除除生活垃圾处理设施以外其他环境卫生设施的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第三十九条第三款: 禁止擅自关闭、闲置、拆除环境卫生设施。确有必要关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施的,应当经绿化市容部门商生态环境部门同意后核准,并采取防止污染环境的措施;确有必要关闭、闲置或者拆除其他环境卫生设施的,应当经绿化市容部门批准。关闭、闲置、拆除环境卫生设施的,应当听取所在地街道办事处、乡镇人民政府的意见。擅自关闭、闲置、拆除环境卫生设施的,由城市管理综合执法部门责令改正,对擅自关闭、闲置、拆除生活垃圾处理设施的,处十万元以上一百万元以下罚款,对擅自关闭、闲置、拆除其他环境卫生设施的,处一万元以上十万元以下罚款。 | 擅自闲置除生活垃圾处理设施以外其他环境卫生设施 | 按要求改正的 | 处1万元以上2.5万元以下罚款 | ||
拒不改正的 | 处2.5万元以上4万元以下罚款 | |||||||
擅自关闭除生活垃圾处理设施以外其他环境卫生设施 | 按要求改正的 | 处4万元以上5.5万元以下罚款 | ||||||
拒不改正的 | 处5.5万元以上7万元以下罚款 | |||||||
擅自拆除除生活垃圾处理设施以外其他环境卫生设施的 | 处7万元以上10万元以下罚款 | |||||||
29 | 环境卫生 管理 | 对未按照环境卫生作业服务规范进行清扫、保洁的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十二条第一款: 环境卫生作业服务单位应当按照环境卫生作业服务规范进行清扫、保洁。道路、水域和公共场所的清扫、保洁,应当按照规定的质量、作业方式、频率、时间进行,减少对交通、生活等秩序的影响。未按照环境卫生作业服务规范进行清扫、保洁的,由城市管理综合执法部门责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 | 未造成道路、水域和公共场所垃圾堆积 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||
造成道路、水域和公共场所垃圾堆积 | 处5000元以上7000元以下罚款 | |||||||
拒不改正的 | 处7000元以上1万元以下罚款 | |||||||
30 | 环境卫生 管理 | 对运输水泥、砂石、垃圾等的车辆、船舶未采取密闭、包扎、覆盖等措施,防止泄漏、遗撒的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十五条: 运输水泥、砂石、垃圾等的车辆、船舶应当采取密闭、包扎、覆盖等措施,防止泄漏、遗撒。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处警告,并可以处二千元以上二万元以下罚款。 | 未采取密闭、包扎、覆盖等措施 | 违法行为发生在主要道路、主要河道和景观区域,且按要求改正的 | 处警告 | ||
拒不改正的 | 处警告,并处2000元以上5000元以下罚款 | |||||||
产生泄露、遗撒 | 违法行为发生在主要道路、主要河道和景观区域以外区域的 | 处警告,并处5000元以上1.5万元以下罚款 | ||||||
违法行为发生在主要道路、主要河道和景观区域的 | 处警告,并处1.5万元以上2万元以下罚款 | |||||||
31 | 环境卫生 管理 | 对从事机动车清洗服务的单位未办理备案手续的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十六条第一款: 从事机动车清洗服务的单位应当在取得营业执照后的十日内,向区绿化市容部门办理备案手续。机动车清洗服务单位应当按照技术规范,配备与经营规模相适应的场所、设施设备。未办理备案手续的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一千元以上三千元以下罚款。 | 配备有与经营规模相适应的场所、设施设备,且拒不改正的 | 处1000元以上2000元以下罚款 | |||
未配备有与经营规模相适应的场所、设施设备,且拒不改正的 | 处2000元以上3000元以下罚款 | |||||||
32 | 环境卫生 管理 | 对占用道路、广场从事机动车清洗服务的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十六条第三款: 禁止占用道路、广场从事机动车清洗服务。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域的 | 处1000元以上4000元以下罚款 | |||
违法行为发生在主要道路和景观区域的 | 处4000元以上7000元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、拒不改正的; 2、造成环境卫生污染的 | 处7000元以上1万元以下罚款 | |||||||
33 | 环境卫生 管理 | 对在本市农村以外地区,饲养家禽家畜的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十七条第一款: 本市农村以外地区,不得饲养家禽家畜。因教学、科研以及其他特殊需要饲养的除外。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令限期处理或者予以没收,可以处五十元以上五百元以下罚款。 | 违法行为发生在居住区以外区域,首次被发现,且拒不改正的 | 处50元以上300元以下罚款 | |||
符合下列情形之一: 1、违法行为发生在居住区的; 2、违法行为发生在居住区以外区域,且第二次及以上被发现的 | 处300元以上500元以下罚款 | |||||||
符合下列情形之一: 1、造成环境卫生严重污染的; 2、对周边居民的生活产生严重影响的 | 予以没收 | |||||||
34 | 环境卫生 管理 | 对未及时清除在道路和其他公共场所产生的宠物粪便的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十七条第二款: 饲养宠物不得影响环境卫生。对宠物在道路和其他公共场所产生的粪便,饲养人或者管理人应当即时清除。未及时清除宠物粪便的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处二十元以上二百元以下罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域,且拒不改正的 | 处20元以上100元以下罚款 | |||
违法行为发生在主要道路和景观区域,且拒不改正的 | 处100元以上200元以下罚款 | |||||||
35 | 环境卫生 管理 | 对饲养信鸽影响环境卫生的行政处罚 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十七条第三款: 饲养信鸽应当符合体育管理部门的有关规定,具备相应的条件,并采取措施防止影响周围环境卫生。饲养信鸽影响环境卫生的,由城市管理综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一百元以上一千元以下罚款。 | 违法行为发生在居住区以外区域,且拒不改正的 | 处100元以上500元以下罚款 | |||
